| 国六福田挂桶式垃圾车主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CLW5030ZZZB6自装卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 4775,4875×1730×2320 |
| 中文品牌 | 程力威牌 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 驾驶室人数 | 2 | 轴荷(Kg) | 1450/1545 |
| 总质量(kg) | 2995 | 接近/离去角(°) | 34/24 |
| 额定质量(kg) | 865 | 前悬/后悬(mm) | 605/1100 |
| 整备质量(kg) | 2000 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 国六福田挂桶式垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 | 燃油种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1338 |
| 轴距(mm) | 3070,3170 | 后轮距(mm) | 1375,1455 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
| 国六福田挂桶式垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| DAM15KR DAM16KR |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |